Kos Menaik Taraf Institut Perguruan Guru
Lebih RM20 Juta
Kerja-kerja Kecil Ubah Suai dan Naik Taraf Tahun 2008
(Peruntukan dibawah OS 32000) PBG/IPG/ELTC)
| Bil | Negeri | Daerah | Kod IPG | Nama IPG | Anggaran Kos (RM) |
| 1. | Kedah | Kuala Muda | KMA3001 | IP Sultan Abdul Halim | 900 , 000 |
| 2. | Sarawak | Miri | YMA3101 | IP Sarawak | 880 , 000 |
| 3. | Sarawak | Kuching | YMA1201 | IP Batu Lintang | 860 , 000 |
| 4. | WPKL | WPKL | WMA0003 | IP Ilmu Khas | 828 , 000 |
| 5. | Melaka | Melaka Tengah | MMA2137 | IP Perempuan Melayu | 800 , 000 |
| 6. | Negeri Sembilan | Seremban | NMA0001 | IP Raja Melewar | 800 , 000 |
| 7. | Sabah | Kota Kinabalu | XMA4001 | IP Gaya | 800 , 000 |
| 8. | WPKL | WPKL | WMA0001 | IP Bahasa Melayu Malaysia | 800 , 000 |
| 9. | Perak | Kinta | AMA2002 | IP Ipoh | 775 , 000 |
| 10. | Pulau Pinang | Timur Laut | PME1168 | IP Persekutuan | 750 , 000 |
| 11. | Pulau Pinang | SP Tengah | PMA0001 | IP Tuanku Bainun | 750 , 000 |
| 12. | Sarawak | Meradong | YMA6301 | IP Rajang | 725 , 000 |
| 13. | Perlis | Perlis | RMA0001 | IP Perlis | 720 , 700 |
| 14. | Selangor | Sepang | BMA9001 | IP Islam | 720 , 000 |
| 15. | Kelantan | Kota Bharu | DMA1001 | IP Kota Bharu | 706 , 000 |
| 16. | Johor | Batu Pahat | JMA0001 | IP Tun Hussein On | 700 , 000 |
| 17. | Johor | Johor Bahru | JMA1002 | IP Temenggong Ibrahim | 700 , 000 |
| 18. | Kedah | Kubang Pasu | KMA4001 | IP Darul Aman | 700 , 000 |
| 19. | Terengganu | Kuala Terengganu | TMA3002 | IP Kuala Terengganu | 700 , 000 |
| 20. | Terengganu | Besut | TMA0001 | IP Sultan Mizan | 693 , 000 |
| 21. | Sarawak | Samarahan | YMA8101 | IP Tun Abdul Razak | 670 , 000 |
| 22. | Sabah | Keningau | XMW1001 | IP Keningau | 660 , 000 |
| 23. | WPKL | WPKL | WMA0005 | IP Bahasa-Bahasa Antarabangsa | 600 , 000 |
| 24. | WPKL | WPKL | WMA0004 | IP Teknik | 600 , 000 |
| 25. | Pahang | Kuala Lipis | CMA4002 | IP Tengku Ampuan Afzan | 510 , 000 |
| 26. | Sabah | Tawau | XMA2001 | IP Tawau | 500 , 000 |
| 27. | Sabah | Tuaran | XMA4201 | IP Kent | 325 , 000 |
| 28. | WPKL | WPKL | WMA0006 | English Language Teaching Centre | 261 , 500 |
| 29. | WP Putrajaya | WP Putrajaya | WPA0102 | BPG | 1 , 200 , 000 |
| JUMLAH | 20 , 634 , 000 | ||||
No comments:
Post a Comment